Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

TABELA OPŁAT Vega sp. z o.o.

1. Przykładowa wysokość Opłat za Udzielenie Pożyczki
Kwota pożyczki
w zł
Opłata za udzielenie pożyczki
na okres 30 dni w zł
Całkowita kwota do spłaty w zł RRSO w %
500 50 550 219,88
600 60 660 219,88
700 70 770 219,88
800 80 880 219,88
900 90 990 219,88
1000 100 1100 219,88
1100 110 1210 219,88
1200 120 1320 219,88
1300 130 1430 219,88
1400 140 1540 219,88
1500 150 1650 219,88
1600 160 1760 219,88
1700 170 1870 219,88
1800 180 1980 219,88
1900 190 2090 219,88
2000 200 2200 219,88
2100 210 2310 219,88
2200 220 2420 219,88
2300 230 2530 219,88
2400 240 2640 219,88
2500 250 2750 219,88
2600 260 2860 219,88
2700 270 2970 219,88
2800 280 3080 219,88
2900 290 3190 219,88
3000 300 3300 219,88
3100 310 3410 219,88
3200 320 3520 219,88
3300 330 3630 219,88
3400 340 3740 219,88
3500 350 3850 219,88
3600 360 3960 219,88
3700 370 4070 219,88
3800 380 4180 219,88
3900 390 4290 219,88
4000 400 4400 219,88
4100 410 4510 219,88
4200 420 4620 219,88
4300 430 4730 219,88
4400 440 4840 219,88
4500 450 4950 219,88
4600 460 5060 219,88
4700 470 5170 219,88
4800 480 5280 219,88
4900 490 5390 219,88
5000 500 5500 219,88


2. Pozostałe opłaty i koszty
Lp Opłata Wysokość opłaty
1 Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki Odsetki za czas opóźnienia w wysokości 22,5% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 11,25%. (wartość na dzień 05.10.2023)
2 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.

Koszty zastępstwa procesowego – w wysokości zgodnej z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).